贴片电阻的封装与功率关系如下表:
封装 额定功率@ 70°C 大工作电压(V) 英制(inch) 公制(mm) 常规功率系列 提升功率系列
0201 0603 1/20W / 25
0402 1005 1/16W / 50
0603 1608 1/16W 1/10W 50
0805 2012 1/10W 1/8W 150
1206 3216 1/8W 1/4W 200
1210 3225 1/4W 1/3W 200
1812 4832 1/2W / 200
2010 5025 1/2W 3/4W 200
2512 6432 1W / 200
注:电压=√功率x电阻值(P=V2/R) 或大工作电压两者中的较小值
点击:http://www.pad-china.cn/了解更多其他的信息。