二、贴片电容容值对照表
三、贴片电容材质及误差
材质:COG、NPO、X7R、X5R、Y5V、
误差:±2%、±5%、±10%、±20%、+80%-20%
CP.0402B104K006 | 贴片电容 | 0402 X7R 104K 6.3V |
CP.0402B104K010 | 贴片电容 | 0402 X5R 104K 10V |
CP.0402B104K050 | 贴片电容 | 0402 X7R 104K 50V |
CP.0603B104K016 | 贴片电容 | 0603 X5R 104K 16V |
CP.0603B104K025 | 贴片电容 | 0603 X5R 104K 25V |
CP.0603B104K050 | 贴片电容 | 0603 X7R 104K 50V |
CP.0805B104K016 | 贴片电容 | 0805 X5R 104K 16V |
CP.0805B104K025 | 贴片电容 | 0805 X7R 104K 25V |
CP.0805B104K050 | 贴片电容 | 0805 X5R 104K 50V |
CP.0805B104K101 | 贴片电容 | 0805 X7R 104K 100V |
CP.0805B104K501 | 贴片电容 | 0805 X7R 104K 500V |
更多的贴片电容型号及规格了解的话,可以咨询在线客服小姐姐哦~